Data Management & Analytics Specialist | Governance · BI | SQL · Python · Power BI السعودية, الرياض | ٢٩ سنة
Data Management Consultant السعودية, الرياض | ٣٠ سنة
Manager, Data Practices Engagement كندا | ٣٧ سنة
Business analyst السعودية, الرياض | ٢٣ سنة
Document Controller السعودية, الجبيل | ٢٩ سنة
Governance Automation الإمارات, دبي | ٣١ سنة
Data Analyst | Technical Trainer | AI Workflow Specialist مصر, الأقصر | ٤ سنة
GIS Analyst & Surveying Engineer مصر, الأقصر | ٢٢ سنة
Data Analyst | Power BI Developer | BI Reporting السعودية, الخبر | ٣٣ سنة
مدخل بيانات وخدمة عملاء وأرشفة إلكترونية مصر, القاهرة | ٤٠ سنة
يرجى تسجيل الدخول كصاحب عمل لحفظ المرشحين وإرسال الدعوات
المهارات التي يطلبها أصحاب العمل في مجالك، وخطة لتعلّمها